Ceník zboží, doprava
Ceník uhlí v Kč/q
Ořech I. Ledvice | 505,- |
Ořech II. Ledvice | 495,- |
Kostka Ledvice | 515,- |
Ořech I. Komořany | 414,- |
Ořech II. Komořany | 404,- |
Kostka Komořany | není skladem |
Brikety německé "4" | 640,- |
Koks OTP (Polsko) | není skladem |
Ceník písku a kameniva v Kč/t
Písek beton | 684,- |
Písek malta | 684,- |
Kačírek praný 4/8 | 880,- |
Kačírek praný 8/16 | 847,- |
Kačírek praný 16/32 | 871,- |
Kamenný prach 0/4 | 455,- |
Drť 0/32 | 565,- |
Drť 4/8 | 750,- |
Drť 8/16 | 740,- |
Drť 16/32 | 750,- |
Ceny jsou vč. DPH a platné od 9. 5. 2022.
Doprava našeho zboží
Max nakládka cca | SPZ | Cena na km bez DPH | Cena s DPH | |
Daewoo Avia | 5t (50q) | 3S4 8019 | 20,70 | 25,- |
Multicar | 2t (20g) | KH 66-39 | 20,70 | 25,- |
Při objednávce uhlí nad 30q do 30km sleva dopravy 50%
Skládání dlouhým (4m) pásovým dopravníkem - 363,- s DPH.