Ceník zboží, doprava
Ceník uhlí v Kč/q
Ořech I. | 410,- |
Ořech II. | 400,- |
Kostka | 420,- |
Brikety německé "4" | nejsou skladem |
Brikety německé "2" | 430,- |
Koks ostravský OTP | 883,- |
Ořech I. Most | 363,- |
Ořech II. Most | 353,- |
Ceník písku a kameniva v Kč/t
Písek beton | 415,- |
Písek malta | 415,- |
Kačírek praný 4/8 | není skladem |
Kačírek praný 8/16 | 590,- |
Kačírek praný 16/32 | 560,- |
Kamenný prach 0/4 | 390,- |
Drť 0/32 | 560,- |
Drť 4/8 | 745,- |
Drť 8/16 | 735,- |
Ceny jsou vč. DPH a platné od 11. 2. 2021.
Doprava našeho zboží
Max nakládka cca | SPZ | Cena na km bez DPH | Cena s DPH | |
Daewoo Avia | 5t (50q) | 3S4 8019 | 16,50 | 19,97 |
Multicar | 2t (20g) | KH 66-39 | 15,- | 18,15 |
Při objednávce uhlí neúčtujeme dopravu nad 30q do 15km
nad 40q do 25km
Skládání dlouhým pásovým dopravníkem - 363,- s DPH.