Ceník zboží, doprava
Ceník uhlí v Kč/q
Kostka Ledvice | 650,- |
Ořech I. Ledvice | 635,- |
Ořech II. Ledvice | 615,- |
Ořech I. Komořany | --- |
Ořech II. Komořany | 590,- |
Kostka Komořany | --- |
Brikety německé "4" | 890,- |
Koks OTP (Polsko) | --- |
Ceník písku a kameniva v Kč/t
Písek beton | 750,- |
Písek malta | 750,- |
Kačírek praný 4/8 | 980,- |
Kačírek praný 8/16 | 920,- |
Kačírek praný 16/32 | 1200,- |
Drť 0/32 | 660,- |
Drť 4/8 | 920,- |
Drť 8/16 | 820,- |
Drť 16/32 | --- |
Ceny jsou vč. DPH a platné od 1. 10. 2024.
Doprava našeho zboží
Max nakládka cca | SPZ | Cena na km bez DPH | Cena s DPH | |
Iveco | 4t (40q) | 5ST9138 | 22,30 | 27,- |
Daewoo Avia | 5t (50q) | 3S4 8019 | 22,30 | 27,- |
Multicar | 2t (20g) | KH 66-39 | 22,30 | 27,- |
Při objednávce uhlí nad 30q do 30km sleva dopravy 50%
Skládání uhlí pásovým dopravníkem (4m) - 363,- s DPH
Skládání briket pásovým dopravníkem (4m) - 484,- s DPH